Kit motor STD HG-022 MWM/VWC/6.10T/6.10TCA-Agrale Microonibus MA 9.2 MT4.10T/TCA Cod. Fab. K2104 Cod. Orig. 2RD198051B
R$ 548.53
Até 12x de R$ 55.59 Com Juros
Ou R$ 526.59 a vista no Pix
Montadora
Unidade de Medida
Divisão Técnica
Subdivisão Técnica
Peso Líquido
Código Peça Original
Código Peça Fabricante
Código NCM
Código CEST
Código EAN
Marca
Aplicação Reduzida
Aplicação Estendida
VOLKSWAGEN 8-140/12-140H/12-140T/13-150 MWM D4.10T – X10.4
VOLKSWAGEN 8-120OD/8-140CO/8-150OD/9-150OD MWM D4.10T – X10.4
VOLKSWAGEN 16-210CO/17-210OD/17-240OT MWM D6.10T – X10.6
VOLKSWAGEN 12-180/13-180/14-180/15-180/17-180 MWM D6.10T – X10.6
AGRALE MA 7.5/MA 7.9 MEC/MA 8.5/W8/MA 9.2 MWM D4.10T
AGRALE 7.500/8.500/8.500 E MEC/9.200 MWM 4.10T – X10.4
AGRALE AGRALE 13000 MWM D6.10T – X10.6
FORD PICK-UP F1000/F4000 MWM D4.10T
Modelo
Tipo de veículo
Modelo
|
Montadora
|
Tipo
|
Motor
|
Combustível
|
Transmissão
|
Diferencial
|
Complemento
|
Divisão Técnica
|
Subdivisão Técnica
|
12-140 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D4.10T | H – (92>00) | MOTOR | REPARO | |||
12-140 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D4.10T | T – (92>00) | MOTOR | REPARO | |||
12-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D6.10T | (99>00) | MOTOR | REPARO | |||
13-150 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D4.10T | (00>16) | MOTOR | REPARO | |||
14-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D6.10T | (99>00) | MOTOR | REPARO | |||
16-180 | VOLKSWAGEN | Ônibus | D6.10TCA | CO (93>98) | MOTOR | REPARO | |||
16-210 | VOLKSWAGEN | Ônibus | D6.10T | CO (92>98) | MOTOR | REPARO | |||
17-210 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D6.10TCA | (00>05) | MOTOR | REPARO | |||
17-210 | VOLKSWAGEN | Ônibus | D6.10T | OD (01>06) | MOTOR | REPARO | |||
23-210 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D6.10TCA | (02>05) | MOTOR | REPARO | |||
7-110 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D4.10TCA | (02>05) | MOTOR | REPARO | |||
7500 | AGRALE | Caminhão | D4.10T | TDX (94>05) | MOTOR | REPARO | |||
8-120 | VOLKSWAGEN | Caminhão | 4.10TCA | (00>05) | MOTOR | REPARO | |||
8-120 | VOLKSWAGEN | Ônibus | D4.10T | OD (03>12) | MOTOR | REPARO | |||
8-140 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D4.10T | (94>00) | MOTOR | REPARO | |||
8-140 | VOLKSWAGEN | Ônibus | D4.10T | CO (94>01) | MOTOR | REPARO | |||
8-150 | VOLKSWAGEN | Ônibus | D4.10T | OD (01>05) | MOTOR | REPARO | |||
8500 | AGRALE | Caminhão | D4.10T | TDX (97>06) | MOTOR | REPARO | |||
8500 | AGRALE | Caminhão | D4.10TCA | E – MEC (05>15) | MOTOR | REPARO | |||
9-150 | VOLKSWAGEN | Ônibus | D4.10T | OD (01>04) | MOTOR | REPARO | |||
9200 | AGRALE | Caminhão | D4.10T | (03>06) | MOTOR | REPARO | |||
A8 | AGRALE | Ônibus | D4.10TCA | (>01/11) | MOTOR | REPARO | |||
EUROCARGO 170E21 | IVECO | Caminhão | D6.10TCA | (04>11) | MOTOR | REPARO | |||
F1000 | FORD | Van-Vuc | D4.10T | MOTOR | REPARO | ||||
F4000 | FORD | Van-Vuc | D4.10T | MOTOR | REPARO | ||||
MA 7.5 | AGRALE | Ônibus | D4.10T | MOTOR | REPARO | ||||
MA 7.9 | AGRALE | Ônibus | D4.10T | MOTOR | REPARO | ||||
MA 8.0 | AGRALE | Ônibus | D4.10T | (08>11) | MOTOR | REPARO | |||
MA 8.5 | AGRALE | Ônibus | D4.10T | MOTOR | REPARO | ||||
MA 9.2 | AGRALE | Ônibus | D4.10TCA | MOTOR | REPARO | ||||
V8 | AGRALE | Ônibus | D4.10TCA | (>10/12) | MOTOR | REPARO | |||
W8 | AGRALE | Ônibus | D4.10T | VOLARE | MOTOR | REPARO | |||
WORKER 13-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D6.10T | (06>11) | MOTOR | REPARO | |||
WORKER 15-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D6.10T | (06>11) | MOTOR | REPARO | |||
WORKER 17-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | D6.10T | (06>11) | MOTOR | REPAR |
Informação adicional
Peso | 5.100000 g |
---|
Reviews
There are no reviews yet.