Cruzeta cardan leve AGRALE/FORD/GM/TROLLER/JEEP/VOLKSBUS Cod. Fab.: NUJ273 Cod. Orig.: 4128409 Marca: NAKATA HG-030
Montadora VOLKSBUS/FORD
Unidade de Medida PC
Divisão Técnica CARDAN
Subdivisão Técnica CRUZETAS
Peso Líquido 0.600000
Código Peça Original 4128409
Código Peça Fabricante NUJ273
Código NCM 87085099
Código CEST 0107500
Código EAN

Marca NAKATA
Aplicação Reduzida AGRALE/FORD/GM/TROLLER/JEEP
Aplicação Estendida VOLKSWAGEN 5-273XS/CZ252/273X AGRALE 1600D/1800D/4500D/5000D FORD F2000/F4000/F400 (75>81)
Modelo
1600, 1800, 4500, 5000, 5010, A10, A14, A20, A24, A25, BLAZER, C10, C14, C20, C24, C25, CHEROKEE, D10, D14, D20, D24, D25, F1000, F2000, F350, F400, F4000, GRAND BLAZER, P400, RANGER, RF, S10, SILVERADO, T4
Tipo de veículo
Caminhão, Van-Vuc
|
Modelo
|
Montadora
|
Tipo
|
Motor
|
Combustível
|
Transmissão
|
Diferencial
|
Complemento
|
Divisão Técnica
|
Subdivisão Técnica
|
| 1600 | AGRALE | Caminhão | D229/3 | CL2615C | (86>91) – D | CARDAN | CRUZETAS | ||
| 1800 | AGRALE | Caminhão | D229/4 | CL2615C | (88>96) – D | CARDAN | CRUZETAS | ||
| 1800 | AGRALE | Caminhão | S4 | CL2615C | (88>96) – D | CARDAN | CRUZETAS | ||
| 4500 | AGRALE | Caminhão | D229/3 | CL2615C | (94>94) – D | CARDAN | CRUZETAS | ||
| 5000 | AGRALE | Caminhão | D229/4 | CL2615C | (94>94) – D | CARDAN | CRUZETAS | ||
| 5010 | AGRALE | Caminhão | CL2615C | (94>94) | CARDAN | CRUZETAS | |||
| A10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>89) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A14 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>89) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) CHASSIS CURTO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) – CHASSI LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>96) – 4 MARCHAS | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A24 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (81>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A24 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (81>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (85>96) – LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| A25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (85>96) – CHASSI LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,2 | (96>98) EFI – 5 VELOCIDADES | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,2 | (96>98) EFI | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,2 | (96>98) EFI – AS930666 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,5 | (96>98) – AP930666 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,5 | (96>98) – AP930667 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,3 | (96>98) V6 – AP930666 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,3 | (96>98) MPFI V6 – AP930666 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,3 | (98>98) V6 – AS900089 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,3 | (96>98) MPFI V6 – AS900089 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,3 | (96>98) MPFI V6 – AP930667/AS947780 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,3 | (96>98) V6 – AP930667/AS947780 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| C10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>89) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C14 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>89) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>96) – 4 MARCHAS | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) CHASSIS CURTO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) – CHASSI LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C24 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (81>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C24 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (85>96) – LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (85>96) – CHASSI LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| C25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (81>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| CHEROKEE | JEEP | Van-Vuc | 2,5 | (98>01) – SPORT – EIXO | CARDAN | CRUZETAS | |||
| CHEROKEE | JEEP | Van-Vuc | 4 | (98>01) – SPORT – EIXO | CARDAN | CRUZETAS | |||
| D10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>89) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D14 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>89) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) CHASSIS CURTO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (78>98) – CHASSI LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D20 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>96) – 4 MARCHAS | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D24 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (82>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D24 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (81>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (85>96) – CHASSI LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (85>96) – LONGO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| D25 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (81>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | (93>98) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | (93>98) TURBO | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | (96>98) – SUPER CAB – HSD | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | (95>98) – HSD – MAZDA | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | (95>98) – HSD | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | (90>96) – 5 VELOCIDADES | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | (90>96) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | 3,6 | (92>98) | CARDAN | CRUZETAS | |||
| F1000 | FORD | Van-Vuc | 4,9 | (95>98) HSD 6CIL | CARDAN | CRUZETAS | |||
| F2000 | FORD | Van-Vuc | D229/4 | (79>82) | CARDAN | CRUZETAS | |||
| F2000 | FORD | Van-Vuc | FTO | (82>82) – 5 VELOCIDADES | CARDAN | CRUZETAS | |||
| F350 | FORD | Van-Vuc | (71>77) TIB | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F400 | FORD | Caminhão | (75>81) – 4 E 5 VELOCIDADES | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| F4000 | FORD | Van-Vuc | D226/4 | (75>81) – 4 E 5 VELOCIDADES | CARDAN | CRUZETAS | |||
| GRAND BLAZER | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (99>99) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| P400 | SCANIA | Caminhão | (69>82) | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 2,5 | (98>06) – HS MAXION – XL – EIXO – CARDAN ALUMÍNIO | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 2,5 | (98>06) – HS MAXION – XL – EIXO – TUBO 876mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 2,5 | (98>06) – HS MAXION – XL – EIXO – TUBO 443mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 2,5 | (98>06) – HS MAXION – CAB DUPLA – EIXO – TUBO 840mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>01) – XL – EIXO – 12V SOHC V6 – TUBO 876mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (98>02) – CAB DUPLA – EIXO – 12V SOHC V6 – TUBO 184mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>00) – STX – EIXO – 12V SOHC V6 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>04/01) – XLT – EIXO – 12V SOHC V6 – TUBO 1447mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>04/01) – XLT – EIXO – 12V SOHC V6 – TUBO 443mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>00) – XL – EIXO – 12V SOHC V6 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (97>00) – XLT – EIXO – 12V SOHC V6 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>01) – XLT – EIXO – 12V SOHC V6 – TUBO 876mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>04/01) – XL – EIXO – 12V SOHC V6 – TUBO 1447mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>04/01) – XL – EIXO – 12V SOHC V6 – TUBO 443mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (94>00) – CAB DUPLA – EIXO – 12V SOHC V6 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RANGER | FORD | Van-Vuc | 4 | (98>02) – CAB DUPLA – EIXO – 12V SOHC V6 – TUBO 876mm | CARDAN | CRUZETAS | |||
| RF | TROLLER | Van-Vuc | 2,8 | (98>09/00) – SPORT – MWM | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,2 | (96>98) EFI 4CIL – AP930666 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,2 | (97>00) – CAB DUPLA – EFI | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,2 | (96>98) EFI 4CIL – AP930667/AS900123/C6M | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,2 | (96>98) EFI 4CIL – AP930667/AS900123/C6J | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,5 | (96>98) – HS MAXION – AP930666 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,5 | (96>98) – HS MAXION – AP930667/AS900123 | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,5 | (97>98) – HS MAXION – CAB DUPLA | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,5 | (97>00) – HS MAXION – CAB ESTENDIDA | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,5 | (98>98) – HS MAXION | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 2,8 | (00>00) – CAB DUPLA – MWM SPRINT 4T | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,3 | (97>00) V6 – CAB ESTENDIDA | CARDAN | CRUZETAS | |||
| S10 | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,3 | (97>00) V6 – CAB DUPLA | CARDAN | CRUZETAS | |||
| SILVERADO | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | (97>00) MOTOR MAXION S4 – 4CIL – EATON 5 VELOCIDADES | CARDAN | CRUZETAS | ||||
| SILVERADO | GENERAL MOTORS | Van-Vuc | 4,1 | (97>99) 6CIL MPFI – EATON 5 VELOCIDADES | CARDAN | CRUZETAS | |||
| T4 | TROLLER | Van-Vuc | NGD 3.0 | (05>07) MOTOR MWM 4CIL 160CV | CARDAN | CRUZETAS |
Informação adicional
| Peso | 0,600 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10,1 × 10,1 × 4,3 cm |
















Avaliações
Ainda não há avaliações.