Retentor cubo roda tras 121,1×160,2×30 VW 17220/18310/23310/23210/26310/ATEGO 2425 C/DIFEREN HL5/61 Cod. Fab.: 02713BRY Cod. Orig.: 2TJ501317 SABO RETENTOR HG-026
R$ 70,00
Até 12x de R$ 7,09 Com Juros
Ou R$ 67,20 a vista no Pix
Montadora VOLKSBUS/FORD
Unidade de Medida PC
Divisão Técnica EIXO TRASEIRO
Subdivisão Técnica CUBO
Peso Líquido 0.327000
Código Peça Original 2TJ501317
Código Peça Fabricante 02713BRY
Código NCM 40169300
Código CEST 0100700
Código EAN
Marca SABO RETENTOR
Aplicação Reduzida VW 17220/18310/23310/23210/26310/ATEGO 2425 C/DIFEREN HL5/61
Aplicação Estendida VOLKSWAGEN VW 17-220/18-310/23-310/23-210/
Modelo
13-170, 13-180, 14-150, 14-200, 14-220, 15-170, 15-180, 15-190, 16-170, 16-200, 16-220, 16-300, 17-180, 17-220, 17-250, 18-310, 23-210, 23-250, 24-220, 24-250, 2423, 35-300, 40-300, ATEGO 1419, ATEGO 2425, ATEGO 3030, CARGO 1215, CARGO 1415, CARGO 1419, CARGO 1422, CARGO 1617, CARGO 1622, CARGO 2422, CARGO 2425, CARGO 3224, CARGO 3530, CARGO 4030, CARGO 814, CONSTELLATION 13-180, CONSTELLATION 15-180, CONSTELLATION 17-250, CONSTELLATION 19-320, CONSTELLATION 19-370, CONSTELLATION 24-250, CONSTELLATION 25-320, CONSTELLATION 25-370, CONSTELLATION 26-260, CONSTELLATION 31-260, CONSTELLATION 31-320, CONSTELLATION 31-370, F11000, F12000, F13000, F14000, F2000, F21000, F22000, XF105
Tipo de veículo
Caminhão, Van-Vuc
Modelo
|
Montadora
|
Tipo
|
Motor
|
Combustível
|
Transmissão
|
Diferencial
|
Complemento
|
Divisão Técnica
|
Subdivisão Técnica
|
13-170 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
13-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
14-150 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
14-200 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
14-220 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
15-170 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
15-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
15-190 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
16-170 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
16-200 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
16-220 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
16-300 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
17-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
17-220 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
17-220 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
17-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
18-310 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
23-210 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
23-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
24-220 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
24-220 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
24-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
24-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
2423 | MERCEDES | Caminhão | HL5/61 | DIFEREN HL5/61 DZ11 | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||
35-300 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
40-300 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
ATEGO 1419 | MERCEDES | Caminhão | HL4/62 | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
ATEGO 2425 | MERCEDES | Caminhão | HL5/61 | DIFEREN HL5/61 DZ11 | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||
ATEGO 3030 | MERCEDES | Caminhão | HL4/063 | EIXO TRASEIRO | CUBO | ||||
CARGO 1215 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 1415 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 1419 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 1422 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 1617 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 1622 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 2422 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 2425 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 3224 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 3530 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 4030 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CARGO 814 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 13-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 15-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 17-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 19-320 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 19-370 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 24-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 25-320 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 25-370 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 26-260 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 31-260 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 31-320 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
CONSTELLATION 31-370 | VOLKSWAGEN | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
F11000 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
F12000 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
F13000 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
F14000 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
F2000 | FORD | Van-Vuc | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
F21000 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
F22000 | FORD | Caminhão | EIXO TRASEIRO | CUBO | |||||
XF105 | DAF | Caminhão | F | EIXO TRASEIRO | CUBO |
Informação adicional
Peso | 0,327 g |
---|
Reviews
There are no reviews yet.