CABO VELA POWER SPARK STVW082 F00099C082 BOSCH HG-246

R$ 111,48R$ 164,99 (-32%)

Em estoque

mp-logo-hand-shake
Até 12x sem cartão com a Linha de Crédito. Saiba mais
Compre com o Mercado Crédito sem cartão e pague por mês
1
Adicione o produto ao carrinho de compras e, na hora de pagar, selecione “Linha de Crédito”.
2
Inicie sessão no Mercado Pago.
3
Escolha o número de parcelas que melhor se adapte a você e pronto!

Crédito sujeito a aprovação.

Dúvidas? Confira nossa página de Ajuda.

Calcular Frete


Ficha Técnica

CODIGO DE FÁBRICA F00099C082
CÓDIGO DPK 43349
DESCRIÇÃO CABO VELA POWER SPARK STVW082 F00099C082 BOSCH
FABRICANTE BOSCH
PESO LIQUIDO 0.469 KG
PESO BRUTO 0.534 KG
UNIDADE DE MEDIDA JOGO (JG)
CÓDIGO NCM 8544.30.00
CÓDIGO DE BARRAS
4047025317368
ALTURA 40 CM
LARGURA 16 CM
COMPRIMENTO 5 CM
MODELO POWER SPARK
SHORTCODE STVW082

Aplicação resumida

CORDOBA 1.8 8V; GOL G2 1.6 8V BOLA; GOL G2 1.8 8V BOLA; GOL G2 2.0 8V BOLA; GOL G3 1.6 8V; GOL G3 1.8 8V; GOL G3 2.0 8V; IBIZA 1.8 8V; PARATI G2 1.6 8V BOLA; PARATI G2 1.8 8V BOLA; PARATI G3 1.6 8V; PARATI G3 1.8 8V; PARATI G3 2.0 8V (V.3); PARATI G3 2.0 8V; POLO 1.8 8V (v.1); QUANTUM 1.8 8V; QUANTUM 2.0 8V; SANTANA 1.8 8V; SANTANA 2.0 8V; SAVEIRO G2 1.6 8V BOLA; SAVEIRO G2 1.8 8V BOLA; SAVEIRO G2 2.0 8V BOLA; SAVEIRO G3 1.6 8V; SAVEIRO G3 1.8 8V

Aplicação completa

SEAT CORDOBA SEDAN GLX 1.8 8V GASOLINA 1993 – 1999
SEAT CORDOBA SEDAN SXE 1.8 8V GASOLINA 1993 – 2000
SEAT IBIZA HATCH GLX 1.8 8V GASOLINA 1995 – 1999
SEAT IBIZA HATCH SXE 1.8 8V GASOLINA 1995 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH CL 1.6 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH CL 1.8 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH GL 1.6 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH GL 1.8 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH MI 1.6 8V AP 1996 – 2003
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH MI 1.8 8V AP 2000 – 2008
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH MI-PLUS 1.6 8V AP 2003 – 2004
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH STAR 1.6 8V AP 1997 – 1998
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH STAR 1.8 8V AP 1997 – 1998
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH STD 1.6 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH STD 1.8 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH STD 2.0 8V AP 1997 – 2000
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH TSI 1.8 8V AP 1997 – 1997
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH TSI 2.0 8V AP 1996 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH CITY 1.6 8V AP 2002 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH COPA 1.6 8V AP 2006 – 2006
VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH POWER 1.6 8V AP 2003 – 2006
VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH STD 1.6 8V AP 2000 – 2004
VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH STD 1.8 8V AP 2000 – 2004
VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH STD 2.0 8V AP 2000 – 2002
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW CITY 1.6 8V AP GASOLINA 1996 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW CL 1.8 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW CLUB 1.8 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW GL 1.6 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW GL 1.8 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW STD 1.6 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW STD 1.8 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW SURF 1.8 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW CITY 1.6 8V AP 2000 – 2004
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW CROSSOVER 2.0 8V AP 2003 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW STD 1.6 8V AP 2000 – 2004
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW STD 1.8 8V AP 2000 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW STD 2.0 8V AP 2000 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW TOUR 2.0 8V AP 2002 – 2003
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW TRACKFIELD 2.0 8V AP 2000 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) POLO SEDAN CLASSIC 1.8 8V AP 1997 – 2002
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW CLI 1.8 8V AP 1985 – 1998
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW EVIDENCE MI 2.0 8V AP 1996 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW GL I 1.8 8V AP 1985 – 1996
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW GL I 2.0 8V AP 1985 – 1996
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW GLS I 2.0 8V AP 1985 – 1997
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN COMFORTLINE 1.8 8V AP 2006 – 2006
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN EVIDENCE MI 2.0 8V AP 1997 – 1999
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN EXCLUSIVE 2.0 8V AP 1997 – 1997
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN MI 1.8 8V AP 1996 – 2006
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN MI 2.0 8V AP 1994 – 2006
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G2 PICKUP CL 1.6 8V AP 1997 – 2015
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G2 PICKUP CL 1.8 8V AP 1997 – 2000
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G2 PICKUP GL 1.8 8V AP 1997 – 2000
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G2 PICKUP STD 1.6 8V AP 2000 – 2015
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G2 PICKUP STD 2.0 8V AP 1998 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G2 PICKUP SUMMER 1.8 8V AP 1997 – 2000
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G3 PICKUP COMFORTLINE 1.8 8V AP 2000 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G3 PICKUP CROSSOVER 1.8 8V AP 2005 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G3 PICKUP FUN 1.8 8V AP 2000 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G3 PICKUP STD 1.6 8V AP 2000 – 2015
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G3 PICKUP STD 1.8 8V AP 2000 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G3 PICKUP SUMMER 1.8 8V AP 2000 – 2005
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G3 PICKUP SURF 1.6 8V AP FLEX 2003 – 2008

Informação adicional

Peso 0,469 kg
Dimensões 5 × 16 × 40 cm
Seja o primeiro a avaliar “CABO VELA POWER SPARK STVW082 F00099C082 BOSCH HG-246”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Avaliações

Ainda não há avaliações.

Categorias

CABO VELA POWER SPARK STVW082 F00099C082 BOSCH HG-246

CABO VELA POWER SPARK STVW082 F00099C082 BOSCH HG-246

R$ 111,48R$ 164,99 (-32%)

adicionar ao carrinho