Subtotal: R$ 30,00
FILTRO COMBUSTIVEL GI507 TECFIL HG-199
Ficha Técnica
| CÓDIGO DE FÁBRICA | GI507 |
| CÓDIGO DPK | 7510152 |
| DESCRIÇÃO | FILTRO COMBUSTIVEL – GI507 TECFIL |
| FABRICANTE | TECFIL |
| PESO LÍQUIDO | 1,15 KG |
| PESO BRUTO | 1,15 KG |
| UNIDADE DE MEDIDA | PEÇA (PC) |
| CÓDIGO NCM | 8421.29.90 |
| CÓDIGO DE BARRAS |
7891342008181
|
| ALTURA | 14,6 CM |
| LARGURA | 6,6 CM |
| COMPRIMENTO | 6,6 CM |
| SEGMENTO | COMBUSTÍVEL |
Aplicação resumida
106 1,0 8V; 2008 1,6 16V; 205 1,4 8V; 206 1,0 16V; 206 1,4 8V; 206 1,6 16V; 206 1,6 8V; 207 1,4 8V; 207 1,6 16V; 208 1,0 6V; 208 1,2 12V; 208 1,5 8V; 208 1,6 16V; 208 FASCÍNIO; 208 GRIFO; 208 ESTILO; 306 1,1 12V; 306 1,4 8V; 306 1,6 8V; 306 1,8 16V; 306 1,8 8V; 306 1,9 1 307 1,6 16V; 307 2,0 16V; 308 1,6 16V; 308 2,0 16V; 405 1,6 8V; 405 1,8 8V; 405 2,0 16V; 405 2,0 8V; 406 2,0 16V; 406 3,0 24V; 407 2,0 16V; 407 3,0 24V; 407 SW ALLURE; 408 2,0 16V; 5008 1,6 16V; 605 3,0 12V; 607 3,0 24V; 806 2,0 8V; C3 1,0 6V; C3 1,2 12V; C3 1,4 8 C3 1,5 8V; C3 1,6 16V (V.1); C3 1,6 16V; C4 1,6 16V (V.1); C4 1,6 16V; C4 2,0 16V (V.1); C4 2,0 16V; C4 LOUNGE 1,6 16V; C4 LOUNGE 2,0 16v; C5 2,0 16V; C5 3,0 24V; C8 2,0 16V; CACTO 1,6 16V; CACTO NOIR; CAPTURA 1,3 16V; CAPTURA 1,6 16V; CAPTURA 2,0 16V; CITREOEN C3 1,0 V2; CIDADE 1,5 16V;CLIO 1.0 16V (v.2); CLIO 1.0 8V (v.2); CLIO 1.6 16V (v.2); CLIO 1.6 8V (v
Aplicação completa
| CHERY QQ HATCH ACTECO 1.1 16V FLEX | 2011 – 2020 |
| CITROEN C3 HATCH ATTRACTION 1.2 12V PURE TECH FLEX | 2016 – 2021 |
| CITROEN C3 HATCH ATTRACTION 1.5 8V TU4M L4 FLEX | 2015 – 2016 |
| CITROEN C3 HATCH EXCLUSIVO 1.4 8V TU3JP(KFV) FLEX | 2007 – 2012 |
| CITROEN C3 HATCH EXCLUSIVO 1.6 16V TU5JP4 FLEX | 2003 – 2012 |
| CITROEN C3 HATCH EXCLUSIVE 1.6 16V TU5JP4 GASOLINA | 2003 – 2011 |
| CITROEN C3 HATCH FEEL 1.0 6V FIREFLY L3 FLEX | 2022 – 2025 |
| CITROEN C3 HATCH FEEL PACK 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2023 – 2023 |
| CITROEN C3 HATCH PRIMEIRA EDIÇÃO 1.0 6V FIREFLY L3 FLEX | 2023 – 2023 |
| CITROEN C3 HATCH PRIMEIRA EDIÇÃO 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2023 – 2023 |
| CITROEN C3 HATCH GLX 1.4 8V TU3JP(KFV) FLEX | 2005 – 2012 |
| CITROEN C3 HATCH GLX 1.6 16V TU5JP4 FLEX | 2002 – 2012 |
| CITROEN C3 HATCH GLX 1.6 16V TU5JP4 GASOLINA | 2002 – 2010 |
| CITROEN C3 HATCH LIVE 1.0 6V FIREFLY L3 FLEX | 2023 – 2025 |
| CITROEN C3 HATCH LIVE PACK 1.0 6V FIREFLY L3 FLEX | 2023 – 2025 |
| CITROEN C3 HATCH OCIMAR VERSOLATO 1.6 16V TU5JP4 GASOLINA | 2004 – 2005 |
| CITROEN C3 HATCH ORIGIN 1.2 12V PURE TECH FLEX | 2016 – 2020 |
| CITROEN C3 HATCH ORIGINE 1,5 8V TU4M L4 FLEX | 2012 – 2019 |
| CITROEN C3 MINIVAN ORIGINE 1.5 8V TU5JP4 FLEX | 2014 – 2015 |
| CITROEN C3 MINIVAN PICASSO EXCLUSIVE 1.6 16V TU5JP4 FLEX | 2012 – 2017 |
| CITROEN C3 MINIVAN PICASSO GL 1.5 8V TU5JP4 FLEX | 2011 – 2016 |
| CITROEN C3 MINIVAN PICASSO GL 1.6 16V TU5JP4 FLEX | 2011 – 2016 |
| CITROEN C3 MINIVAN PICASSO GLX 1.5 8V TU4M L4 FLEX | 2012 – 2014 |
| CITROEN C3 MINIVAN PICASSO GLX 1.6 16V TU5JP4 FLEX | 2011 – 2017 |
| CITROEN C3 MINIVAN PICASSO TRENDY 1.5 8V TU4M L4 FLEX | 2015 – 2016 |
| CITROEN C3 HATCH START 1.2 12V PURE TECH FLEX | 2017 – 2019 |
| CITROEN C3 HATCH STYLE EDTION 1.2 12V PURE TECH FLEX | 2016 – 2017 |
| CITROEN C3 HATCH TREND 1.2 12V PURE TECH FLEX | 2016 – 2020 |
| CITROEN C3 HATCH TREND 1,5 8V TU4M L4 FLEX | 2012 – 2017 |
| CITROEN C3 HATCH URBAN TRAIL 1.2 12V PURE TECH FLEX | 2019 – 2019 |
| CITROEN C3 HATCH XTR 1.4 8V TU3JP(KFV) FLEX | 2007 – 2012 |
| CITROEN C3 HATCH XTR 1.6 16V TU5JP4 FLEX | 2006 – 2011 |
| CITROEN C4 SUV CACTUS 100 ANOS 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2019 – 2021 |
| CITROEN SÉRIE C4 100 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2021 – 2021 |
| CITROEN C4 SUP FEEL 1,6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2018 – 2025 |
| CITROEN C4 SUP FEEL BUSINESS 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2018 – 2021 |
| CITROEN C4 SUV CACTUS FEEL PACK 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2018 – 2025 |
| CITROEN C4 SUP LIVE 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2018 – 2025 |
| CITROEN C4 SUV CACTUS NOIR 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2024 – 2025 |
| CITROEN C4 SUV CACTUS RIP CURL 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2022 – 2022 |
| CITROEN C4 SUP SHINE 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2022 – 2023 |
| CITROEN C4 SUV CACTUS SHINE PACK TURBO 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2018 – 2025 |
| CITROEN C4 SUV CACTUS SHINE TURBO 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2018 – 2022 |
| CITROEN C4 SUP SÉRIE 10 1.6 16V EC5 (NFP) FLEX | 2022 – 2023 |
| CITROEN C4 HATCH EXCLUSIVO 2.0 16V EW10A FLEX | 2009 – 2014 |
| CITROEN C4 HATCH GLX 1.6 16V TU5JP4 FLEX | 2008 – 2015 |
| CITROEN C4 HATCH GLX 2.0 16V L4 FLEX | 2010 – 2010 |
| CITROEN C4 MINIVAN GRAND PICASSO 2.0 16V L4 GASOLINA | 2007 – 2014 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE 2.0 16V L4 FLEX | 2014 – 2016 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE 100 ANOS 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2020 – 2021 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE EXCLUSIVO 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2013 – 2019 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE EXCLUSIVO 2.0 16V EW10A FLEX | 2013 – 2015 |
| LEMON C4 SEDAN LOUNGE FEEL 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2018 – 2021 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE LIVE 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2017 – 2020 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE LIVE BUSINESS 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2017 – 2020 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE ORIGIN 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2015 – 2019 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE ORIGIN 2.0 16V RFJ L4 FLEX | 2013 – 2016 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE ORIGINE BUSINESS 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2015 – 2017 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE S 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2016 – 2018 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE SHINE 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2017 – 2021 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE TENDANCE 2.0 16V L4 FLEX | 2013 – 2016 |
| CITROEN C4 SEDAN LOUNGE TENDENCE 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2013 – 2019 |
| CITROEN C4 SEDAN PALLAS EXCLUSIVE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2006 – 2013 |
| CITROEN C4 SEDAN PALLAS GLX 2.0 16V L4 FLEX | 2007 – 2014 |
| CITROEN C4 MINIVAN PICASSO 2.0 16V L4 GASOLINA | 2007 – 2014 |
| CITROEN C4 HATCH VTR 2.0 16V EW10J4S GASOLINA | 2004 – 2009 |
| CITROEN C5 SEDAN STD 3.0 24V V6 GASOLINA | 2001 – 2008 |
| CITROEN C5 SW TOURER 2.0 16V EW10A GASOLINA | 2008 – 2012 |
| CITROEN C8 MINIVAN EXCLUSIVE 2.0 16V EW10J4 RFN L4 GASOLINA | 2003 – 2005 |
| CITROEN XSARA SW BREAK 1.4 8V GASOLINA | 1997 – 2005 |
| CITROEN XSARA SW BREAK 1,6 8V GASOLINA | 1997 – 2005 |
| CITROEN XSARA SW BREAK 1,9 8V GASOLINA | 1997 – 2005 |
| CITROEN XSARA SW BREAK EXCLUSIVO 1.6 16V TU5JP4 GASOLINA | 2000 – 2001 |
| CITROEN XSARA SW BREAK EXCLUSIVE 1.8 16V XU7JP4 GASOLINA | 1998 – 2001 |
| CITROEN XSARA SW BREAK EXCLUSIVE 2.0 16V XU10J4R GASOLINA | 1999 – 2003 |
| CITROEN XSARA SW BREAK GLX 1.6 16V TU5JP4 GASOLINA | 2000 – 2003 |
| CITROEN XSARA SW BREAK GLX 1.8 16V XU7JP4 GASOLINA | 1997 – 2001 |
| CITROEN XSARA SW BREAK GLX 2.0 16V XU10J4R GASOLINA | 1999 – 2003 |
| CITROEN XSARA HATCH D 1,5 8V GASOLINA | 1997 – 2001 |
| CITROEN XSARA HATCH EXCLUSIVE 1.6 16V TU5JP4 GASOLINA | 2001 – 2001 |
| CITROEN XSARA HATCH EXCLUSIVE 1.8 16V XU7JP4 GASOLINA | 1998 – 2001 |
| CITROEN XSARA HATCH EXCLUSIVE 1.8 8V XU10J GASOLINA | 1998 – 2001 |
| CITROEN XSARA HATCH EXCLUSIVE 2.0 16V XU10J4R GASOLINA | 1999 – 2003 |
| CITROEN XSARA MINIVAN EXCLUSIVE 2.0 16V XU10J4R GASOLINA | 2001 – 2012 |
| CITROEN XSARA HATCH GLX 1.8 16V GASOLINA | 1997 – 2001 |
| CITROEN XSARA HATCH GLX 1.8 8V GASOLINA | 1998 – 2001 |
| CITROEN XSARA HATCH GLX 2.0 16V XU10J4R GASOLINA | 1999 – 2001 |
| CITROEN XSARA MINIVAN GLX 2.0 16V XU10J4R GASOLINA | 2004 – 2012 |
| CITROEN XSARA HATCH PARIS 2.0 16V L4 GASOLINA | 1996 – 2003 |
| CITROEN XSARA HATCH STD 1.9 8V GASOLINA | 1997 – 2002 |
| CITROEN XSARA HATCH VTS 1.6 16V TU5JP4 GASOLINA | 2001 – 2002 |
| CITROEN XSARA HATCH VTS 1.8 16V XU7JP4 GASOLINA | 1997 – 2001 |
| CITROEN XSARA HATCH VTS 2.0 16V XU10J4R GASOLINA | 1997 – 2002 |
| CITROEN XSARA PICASSO MINIVAN EXCLUSIVE 1.6 16V TU5JP4 FLEX | 2005 – 2012 |
| CITROEN XSARA PICASSO MINIVAN EXCLUSIVE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2001 – 2011 |
| CITROEN ZX HATCH DAKAR 2.0 8V GASOLINA | 1996 – 1997 |
| FORD KA HATCH FREESTYLE 1.0 12 V TIVCT L3 FLEX | 2019 – 2021 |
| ESCOTILHA FORD KA COM 1.0 12 V TIVCT L3 FLEX | 2016 – 2021 |
| FORD KA HATCH SE 1.0 12 V TIVCT L3 FLEX | 2015 – 2021 |
| FORD KA HATCH SE PLUS 1.0 12V TIVCT L3 FLEX | 2015 – 2021 |
| FORD KA HATCH SEL 1.0 12 V TIVCT L3 FLEX | 2015 – 2019 |
| FORD KA HATCH TRAIL 1.0 12V TIVCT L3 FLEX | 2016 – 2018 |
| FORD KA+ SEDAN SE 1.0 12V TIVCT L3 FLEX | 2014 – 2021 |
| FORD KA+ SEDAN SE PLUS 1.0 12V TIVCT L3 FLEX | 2014 – 2021 |
| FORD KA+ SEDAN SEL 1.0 12V TIVCT L3 FLEX | 2015 – 2019 |
| CAPTADOR GM (CHEVROLET) S10 ADVANTAGE 2.5 16V ECOTEC FLEX | 2015 – 2023 |
| GM (CHEVROLET) S10 PICKUP FREERIDE 2.5 16V ECOTEC FLEX | 2015 – 2017 |
| GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LT 2.5 16V ECOTEC FLEX | 2015 – 2021 |
| CAPTADOR GM (CHEVROLET) S10 LTZ 2.5 16V ECOTEC FLEX | 2014 – 2023 |
| GM (CHEVROLET) S10 PICKUP LTZ 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX | 2014 – 2021 |
| HONDA CITY SEDAN DX 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX | 2022 – 2023 |
| HONDA CITY HATCH ELX HATCHBACK 1.5 16V I-VTEC ONEBLE | 2022 – 2024 |
| HONDA CITY SEDAN EX 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX | 2022 – 2024 |
| HONDA CITY SEDAN EXL 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX | 2022 – 2024 |
| HONDA CITY SEDAN LX 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX | 2022 – 2023 |
| HONDA CITY SEDAN PERSONAL 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX | 2022 – 2023 |
| HONDA CITY SEDAN TOURING 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX | 2022 – 2024 |
| HONDA CITY HATCH TOURING HATCHBACK 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX | 2022 – 2024 |
| HYUNDAI CRETA SUV ACTION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2020 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV ATTITUDE 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2017 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV ATTITUDE PLUS 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2020 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV COMFORT 1.0 12V TGDI TURBO L3 FLEX | 2021 – 2026 |
| HYUNDAI CRETA SUV LAUNCH EDITION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2020 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV LIMITED 1.0 12V TGDI TURBO L3 FLEX | 2021 – 2026 |
| HYUNDAI CRETA SUV LIMITED EDITION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2021 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV MILLION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI CRETA SUV N LINE 1.0 12V TGDI TURBO L3 FLEX | 2023 – 2026 |
| HYUNDAI CRETA SUV PLATINUM 1.0 12V TGDI TURBO L3 FLEX | 2021 – 2026 |
| HYUNDAI CRETA SUV PRESTIGE 2.0 16V NU L4 FLEX | 2016 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV PULSE 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2017 – 2018 |
| HYUNDAI CRETA SUV PULSE 2.0 16V NU L4 FLEX | 2016 – 2020 |
| HYUNDAI CRETA SUV PULSE PLUS 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2018 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV SMART 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV SMART PLUS 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2021 – 2021 |
| HYUNDAI CRETA SUV SPORT 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI CRETA SUV SPORT 2.0 16V NU L4 FLEX | 2017 – 2019 |
| HYUNDAI CRETA SUV ULTIMATE 2.0 16V NU GDI CVVT FLEX | 2021 – 2025 |
| TÍTULO GENESIS SEDAN STD 3.8 24V G6DH LAMBDA II V6 GASOLINA | 2012 – 2014 |
| HYUNDAI HB20 HATCH 1 MILHÃO 1,6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 HATCH 5 ANOS 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 HATCH 5 ANOS 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2012 – 2026 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT PLUS 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2016 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT STYLE 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2016 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT STYLE 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2013 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COPA DO MUNDO 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2014 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COPA DO MUNDO 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2014 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COPA QATAR 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2023 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COPA QATAR 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2023 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH DIAMOND 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2019 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH DIAMOND PLUS 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2019 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH EDIÇÃO ESPECIAL 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2023 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH EDIÇÃO ESPECIAL 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2023 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH EVOLUTION 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2019 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH EVOLUTION 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2019 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH EVOLUTION BLUELINK 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2022 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH EVOLUTION BLUELINK 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2022 – 2022 |
| HACHURA HYUNDAI HB20 PARA VOCÊ 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2015 – 2015 |
| HYUNDAI HB20 HATCH LAUNCH EDITION 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2020 – 2021 |
| HYUNDAI HB20 HATCH LIMITED 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2023 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 HATCH OCEAN 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2017 – 2017 |
| HYUNDAI HB20 HATCH OCEAN 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2017 – 2017 |
| HYUNDAI HB20 HATCH PLATINE 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2021 – 2026 |
| HYUNDAI HB20 HATCH PLUS 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2021 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 HATCH PLATINUM SAFETY 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2024 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 HATCH PREMIUM 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH PREMIUM 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH R-SPEC 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2016 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH R-SPEC LIMITED 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S 1 MILHÃO 1,6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S 5 ANOS 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT 1.0 12V CASACO L3 FLEX | 2023 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT 1.0 12V CASACO TURBO L3 FLEX | 2023 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT PLUS 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2013 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT PLUS 1.0 12V CASACO TURBO L3 FLEX | 2016 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT PLUS 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2013 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT STYLE 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT STYLE 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2016 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT STYLE 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2013 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 S Coupe DO MUNDO 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2014 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SS COPA DO 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2014 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 S Coupe QATAR 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2023 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 S Coupe QATAR 1.0 12V KAPPA TURBO L3 VLEX | 2023 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S DIAMOND 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2019 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S DIAMOND PLUS 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2019 – 2021 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S EDIÇÃO ESPECIAL 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2023 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S EDIÇÃO ESPECIAL 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2023 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S EVOLUTION 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2019 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S EVOLUTION 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2019 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S EVOLUTION BLUELINK 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2022 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S EVOLUTION BLUELINK 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2022 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S PARA VOCÊ 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2015 – 2015 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S IMPRESS 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2015 – 2015 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S LIMITED 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2023 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S OCEAN 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2017 – 2017 |
| HYUNDAI HB20 S PLATINE 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2021 – 2026 |
| HYUNDAI HB20 S PLUS 1.0 12V KAPPA PLATINE PLUS TURBO L3 FLEX | 2021 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S PREMIUM 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2012 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S ESTILO 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S UNIQUE 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S EXCLUSIVO 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2020 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S VISION 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2019 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S VISION 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN’S VISION BLUELINK 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2022 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH SENSE 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2019 – 2025 |
| HYUNDAI HB20 HATCH SENSE 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2024 – 2024 |
| HYUNDAI HB20 HATCH SPICY 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2015 – 2015 |
| HYUNDAI HB20 HATCH SPICY 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2015 – 2015 |
| HYUNDAI HB20 HATCH SPORT 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2020 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH STD 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2013 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH UNIQUE 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2014 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH VISION 1.0 12V KAPPA L3 FLEX | 2020 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH VISION 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2022 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH VISION 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH VISION BLUELINK 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2022 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH X DIAMOND 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH X DIAMOND PLUS 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH X EVOLUTION 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH X EVOLUTION BLUELINK 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2022 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH X PREMIUM 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH X ESTILO 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2013 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH X VISION 1.6 16V GAMA L4 FLEX | 2019 – 2023 |
| HYUNDAI IX35 SUV 2WD 2.0 16V G4KD FLEX | 2012 – 2021 |
| HYUNDAI IX35 SUV GL 2.0 16V G4KD FLEX | 2017 – 2021 |
| HYUNDAI IX35 SUV GLS 2.0 16V THETA 2 F4NA FLEX | 2012 – 2021 |
| HYUNDAI IX35 SUV LANÇAMENTO EDIÇÃO 2.0 16V G4KD FLEX | 2015 – 2016 |
| HYUNDAI TUCSON SUV GLS 2.0 16V BETA L4 FLEX | 2011 – 2019 |
| HYUNDAI TUCSON SUV STD 2.0 16V L4 GASOLINA | 2004 – 2013 |
| HYUNDAI TUCSON SUV STD 2.7 24V V6 GASOLINA | 2004 – 2011 |
| JAC MOTORS T40 SUV JET 1.5 16V FLEX | 2016 – 2022 |
| JAC MOTORS T40 SUV PLUS 1.5 16V FLEX | 2021 – 2023 |
| JAC MOTORS T40 SUV PLUS 1.6 16V L4 GASOLINA | 2021 – 2023 |
| JAC MOTORS T40 SUV STD 1.6 16V L4 GASOLINA | 2017 – 2021 |
| JAC MOTORS T5 SUV JET 1.5 16V FLEX | 2016 – 2019 |
| JAC MOTORS T50 SUV PLUS 1.6 16V L4 GASOLINA | 2021 – 2023 |
| JAC MOTORS T50 SUV STD 1.6 16V L4 GASOLINA | 2017 – 2021 |
| JAC MOTORS T60 SUV PLUS 1.5 16V TURBO I-VVT FLEX | 2022 – 2023 |
| JAC MOTORS T60 SUV STD 1.5 16V TURBO I-VVT FLEX | 2018 – 2021 |
| KIA PICANTO HATCH EX 1.0 12V GASOLINA | 2006 – 2019 |
| NISSAN KICKS SUV ACTIVE 1.6 16V HR16DE CVVTCS (FSS) L4 FLEX | 2020 – 2025 |
| NISSAN KICKS SUV ACTIVE S 1.6 16V HR16DE CVVTCS (FSS) L4 FLEX | 2021 – 2022 |
| NISSAN KICKS SUV ADVANCE 1.6 16V HR16DE CVVTCS (FSS) L4 FLEX | 2021 – 2025 |
| NISSAN KICKS SUV EXCLUSIVE 1.6 16V HR16DE CVVTCS (FSS) L4 FLEX | 2021 – 2025 |
| NISSAN KICKS SUV RIO 2016 1.6 16V HR16DE CVVTCS (FSS) L4 FLEX | 2016 – 2020 |
