| CODIGO DE FÁBRICA | PSC496 |
| CÓDIGO DPK | 45799 |
| DESCRIÇÃO | FILTRO COMBUSTIVEL – PSC496 TECFIL |
| FABRICANTE | TECFIL |
| PESO LIQUIDO | 0.43 KG |
| PESO BRUTO | 0.43 KG |
| UNIDADE DE MEDIDA | PEÇA (PC) |
| CÓDIGO NCM | 8421.29.90 |
| CÓDIGO DE BARRAS |
7891342003087
|
| ALTURA | 15.5 CM |
| LARGURA | 8.6 CM |
| COMPRIMENTO | 8.6 CM |
| SEGMENTO | COMBUSTIVEL |
| SHORTCODE | – |
Aplicação resumida
1380 10.4 CAT; 3030 TRATOR; 35.10 2.8 8V; 35.13 2.8 8V; 38.13 2.8 8V; 40.12 2.8 8V; 40.13 2.8 8V; 4630 TRATOR; 49.10 2.8 8V; 49.12 2.8 8V; 50.13 2.8 8V; 5630 TRATOR; 59.12 2.8 8V; 60.12 2.8 8V; 6630 BS450 ; 70.12 2.8 8V; 70.13 2.8 8V; 70C16 2.8 8V; 7630 4.5 ENE; 7830 BS666 ; 8030 4.5 ENE; DAILY 2.8 8V; DEFENDER 2.5 10V; DEFENDER 2.5 8V; DUCATO 2.5 8V; DUCATO 2.8 8V; EUROCARGO 5.9 12V; EUROCARGO 6.0 12V; EUROTRAKKER 13.8 12V; EUROTRAKKER 14.0 12V; F250 4.2 16V; F350 3.9 8V; F4000 3.9 8V; JUMPER 2.8 8V; MF-250 2.5 6V P; MF-250 750CC 6V; MF-275 3.3 8V; MF-283 3.3 8V P; MF-290 3.3 8V P; MF-292 3.3 8V P; MF-299 5.8 12V ; MF-610RATOR; MF-630 6.0 12V ; MF-650 6.0 12V ; SCORPIO 2.6 TB
Aplicação completa
| CITROEN JUMPER FURGAO 35C FURGAO 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2000 – 2000 |
| CITROEN JUMPER FURGAO 35MH FURGAO 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2000 – 2005 |
| CITROEN JUMPER VAN STD 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2000 – 2010 |
| FIAT DUCATO VAN FURGAO 2.5 8V D 8140.67.2200 L4 DIESEL | 1997 – 2000 |
| FIAT DUCATO VAN FURGAO 2.8 8V TURBO DIESEL | 2003 – 2009 |
| FIAT DUCATO FURGAO CHASSI LONGO MAXICARGO 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2000 – 2005 |
| FIAT DUCATO FURGAO MAXICARGO 2.8 8V JTD 8140.43S L4 DIESEL | 2005 – 2009 |
| FIAT DUCATO FURGAO CHASSI LONGO MAXICARGO TDI 2.8 8V ID/TC 8140.23.22.00 L4 DIESEL | 1998 – 2002 |
| FIAT DUCATO VAN MINIBUS 2.8 8V TURBO DIESEL | 1997 – 2009 |
| FIAT DUCATO VAN VAN 2.5 8V L4 DIESEL | 1997 – 2000 |
| FIAT DUCATO VAN VAN 2.8 8V TURBO DIESEL | 1997 – 2009 |
| FIAT ALLIS SERIE FB RETROESCAVADEIRA 80.2 5.0 8V GENESIS L4 DIESEL | 1997 – 2007 |
| FORD F250 PICKUP TROPICAL CABINE DUPLA 4.2 16V CUMMINS 4BTAA DIESEL | 1998 – 2006 |
| FORD F250 PICKUP TROPICAL CABINE EXTENDIDA 4.2 16V CUMMINS 4BTAA DIESEL | 1998 – 2006 |
| FORD F250 PICKUP TROPICAL SL 4.2 16V CUMMINS 4BTAA DIESEL | 1998 – 2006 |
| FORD F250 VAN TROPICAL VAN 4.2 16V CUMMINS 4BTAA DIESEL | 1998 – 2006 |
| FORD F250 PICKUP XLT 4.2 16V CUMMINS 4BTAA DIESEL | 1998 – 2008 |
| FORD F250 PICKUP XLT CD 4.2 16V CUMMINS 4BTAA DIESEL | 2004 – 2008 |
| FORD F350 CAMINHAO VUC STD 3.9 8V CUMMINS 4BTAA TD DIESEL | 2005 – 2012 |
| FORD F350 CAMINHAO VUC XLT 3.9 8V CUMMINS 4BTAA TD DIESEL | 2004 – 2004 |
| FORD F4000 CAMINHAO VUC STD 3.9 8V CUMMINS 4BTAA TD DIESEL | 1997 – 2012 |
| FORD F4000 CAMINHAO VUC STD 3.9 8V CUMMINS 4BTT 3.9 DIESEL | 1996 – 2006 |
| IVECO DAILY CAMINHAO VUC 35.10 CD CHASSI 2.8 8V JTD 8140.43S L4 DIESEL | 2005 – 2007 |
| IVECO DAILY CHASSI CURTO 35.10 CHASSI 2.8 8V 8140.23 DIESEL | 1997 – 2013 |
| IVECO DAILY FURGAO 35.10 CITY FURGÃO 2.8 8V 8140.23 DIESEL | 1997 – 2007 |
| IVECO DAILY FURGAO 35.10 FURGÃO 2.8 8V 8140.23 DIESEL | 1997 – 2007 |
| IVECO DAILY CHASSI LONGO 35.13 CD CHASSI 2.8 8V JTD 8140.43S L4 DIESEL | 2005 – 2007 |
| IVECO DAILY CAMINHAO VUC 35.13 CHASSI 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 1997 – 2007 |
| IVECO DAILY FURGAO 38.13 FURGÃO CITY 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2005 – 2007 |
| IVECO DAILY VAN CHASSI LONGO 40.12 MAX VAN 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2000 – 2007 |
| IVECO DAILY CHASSI LONGO 40.13 CD CHASSI 2.8 8V JTD 8140.43S L4 DIESEL | 2005 – 2007 |
| IVECO DAILY CAMINHAO LT 40.13 CHASSI 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2001 – 2013 |
| IVECO DAILY FURGAO 40.13 CITY FURGÃO 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 1997 – 2007 |
| IVECO DAILY FURGAO 40.13 FURGÃO 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2005 – 2007 |
| IVECO DAILY VAN CHASSI LONGO 40.13 MAX VAN 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2001 – 2007 |
| IVECO DAILY CAMINHAO LT 49.10 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 1997 – 1999 |
| IVECO DAILY CHASSI CURTO 49.10 CHASSI 2.8 8V 8140.23 DIESEL | 1997 – 1999 |
| IVECO DAILY CAMINHAO LT 49.12 2.8 8V L4 DIESEL | 1998 – 2007 |
| IVECO DAILY VAN CHASSI LONGO 49.12 MAX VAN 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2004 – 2007 |
| IVECO DAILY CAMINHAO LT 50.13 2.8 8V L4 DIESEL | 1998 – 2007 |
| IVECO DAILY CHASSI LONGO 50.13 CD CHASSI 2.8 8V JTD 8140.43S L4 DIESEL | 2006 – 2007 |
| IVECO DAILY FURGAO 50.13 FURGAO 2.8 8V JTD 8140.43S L4 DIESEL | 1998 – 2007 |
| IVECO DAILY VAN CHASSI LONGO 50.13 MAX VAN 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2003 – 2007 |
| IVECO DAILY FURGAO 50C13 FURGÃO HMV 3300 2.8 8V JTD 8140.43S L4 DIESEL | 2001 – 2002 |
| IVECO DAILY CHASSI CURTO 59.12 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 1997 – 2007 |
| IVECO DAILY CHASSI CURTO 60.12 2.8 8V ID/TCA 8140.43 L4 DIESEL | 2002 – 2007 |
| IVECO DAILY CAMINHAO LT 70.12 2.8 8V L4 DIESEL | 2004 – 2007 |
| IVECO DAILY CAMINHAO LT 70.13 2.8 8V L4 DIESEL | 2004 – 2007 |
| IVECO DAILY CHASSI LONGO 70.13 CD CHASSI 2.8 8V JTD 8140.43S L4 DIESEL | 2006 – 2007 |
| IVECO DAILY CAMINHAO LT 70C16 2.8 8V L4 DIESEL | 1997 – 2007 |
| IVECO DAILY FURGAO STD 2.8 8V L4 DIESEL | 1999 – 2007 |
| IVECO DAILY PICKUP STD 2.8 8V L4 DIESEL | 1999 – 2007 |
| IVECO DAILY VAN STD 2.8 8V L4 DIESEL | 1999 – 2007 |
| IVECO EUROCARGO CAMINHAO LT 120E15 5.9 12V 8060.25R DIESEL | 1991 – 2003 |
| IVECO EUROCARGO CAMINHAO LT 120E15 6.0 12V 8060.45R DIESEL | 1991 – 2000 |
| IVECO EUROCARGO CAMINHAO LT 150-E18 5.9 12V 8060.25V DIESEL | 1998 – 1999 |
| IVECO EUROCARGO CAMINHAO HT 160E23 5.9 12V 8060.25V DIESEL | 1994 – 2003 |
| IVECO EUROCARGO CAMINHAO HT 450 E 33T 5.9 12V 8060.25V DIESEL | 1994 – 2003 |
| IVECO EUROTRAKKER CAMINHAO HT 450E37HT 14.0 12V 8210.42K DIESEL | 2004 – 2004 |
| IVECO EUROTRAKKER CAMINHAO HT MP380E 13.8 12V 8210.42K DIESEL | 1998 – 2001 |
| LAND ROVER DEFENDER PICKUP 110 2.5 8V GASOLINA | 1995 – 2006 |
| LAND ROVER DEFENDER SW 110 2.5 8V GASOLINA | 1998 – 2006 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 110 TD5 4X4 2.5 10V TD5 DIESEL | 2006 – 2006 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 110 TDI COUNTY PERS 2.5 10V TD5 DIESEL | 1997 – 1998 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 110 TDI COUNTY SW 2.5 10V TD5 DIESEL | 1999 – 2006 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 110 TDI HARD TOP 2.5 10V TD5 DIESEL | 1997 – 1998 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 110 TDI HIGH CAPACITY 2.5 10V TD5 DIESEL | 1997 – 1998 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 110 TDI PERSONEL 2.5 10V TD5 DIESEL | 1997 – 1998 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 130 2.5 10V TD5 DIESEL | 1998 – 2007 |
| LAND ROVER DEFENDER SW 130 2.5 8V GASOLINA | 1993 – 2006 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 130 HIGH CAP 2.5 10V TD5 DIESEL | 1997 – 1998 |
| LAND ROVER DEFENDER SW 90 2.5 8V GASOLINA | 1992 – 2006 |
| LAND ROVER DEFENDER PICKUP 90 2.5 8V GASOLINA | 1995 – 2004 |
| LAND ROVER DEFENDER PICKUP 90 SOFT TOP 2.5 10V TD5 DIESEL | 1995 – 2002 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 90 TDI CSW 2.5 10V TD5 DIESEL | 1997 – 2005 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 90 TDI HARD TOP 2.5 10V TD5 DIESEL | 1996 – 1999 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV 90 TDI SW 2.5 10V TD5 DIESEL | 1995 – 2004 |
| LAND ROVER DEFENDER SUV STD 2.5 8V GASOLINA | 1986 – 1990 |
| MAHINDRA SCORPIO UTILITARIO CD 4X4 2.6 TB DIESEL | 2010 – 2012 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-250 TRATOR STD 2.5 6V PERKINS AD3.152 DIESEL | 1970 – 2007 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-250 TRATOR XE 750CC 6V SIMPSON TII S325 DIESEL | 2011 – 2017 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-275 TRATOR STD 3.3 8V PERKINS 4203 DIESEL | 1970 – 2007 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-283 TRATOR STD 3.3 8V PERKINS 4203 DIESEL | 1970 – 2007 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-290 TRATOR STD 3.3 8V PERKINS 4203 DIESEL | 1970 – 2007 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-292 TRATOR STD 3.3 8V PERKINS 4203 DIESEL | 1986 – 2007 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-299 TRATOR STD 5.8 12V PERKINS 6354 DIESEL | 1989 – 2007 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-610 TRATOR STD DIESEL | 1970 – 2007 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-630 TRATOR STD 6.0 12V PERKINS 1006T L6 DIESEL | 1970 – 2007 |
| MASSEY FERGUSON (MF) MF-650 TRATOR STD 6.0 12V PERKINS 1006T L6 DIESEL | 1970 – 2007 |
| NEW HOLLAND 1380 TRATOR STD 10.4 16V CAT 3208 V8 DIESEL | 1970 – 2005 |
| NEW HOLLAND 3030 TRATOR STD DIESEL | 1999 – 2007 |
| NEW HOLLAND 4630 TRATOR STD 3.2 6V 3 CILINDROS DIESEL | 1993 – 2007 |
| NEW HOLLAND 5630 TRATOR STD DIESEL | 1993 – 2007 |
| NEW HOLLAND 6630 TRATOR STD BSD450 DIESEL | 1993 – 2007 |
| NEW HOLLAND 7630 TRATOR STD 4.5 GENESIS DIESEL | 1993 – 2007 |
| NEW HOLLAND 7830 TRATOR STD BSD666 DIESEL | 1993 – 2007 |
| NEW HOLLAND 8030 TRATOR STD 4.5 GENESIS DIESEL | 1993 – 2007 |


Avaliações
Ainda não há avaliações.