Guarda po alavanca câmbio (Sanfona) VOLKSWAGEN VW 13-190/16-220/16-180CO/17-210OD/ FORD CARGO 1217/1415/1630/1721 Cod. Fab.: R1285 Cod. Orig.: TJG711116 Marca REI HG-040
R$ 303,15
Até 12x de R$ 30,72 Com Juros
Ou R$ 291,02 a vista no Pix
Montadora VOLKSWAGEN
Unidade de Medida PC
Divisão Técnica CÂMBIO
Subdivisão Técnica MANOBRA ALAVANCA
Peso Líquido 1.705000
Código Peça Original TJG711116
Código Peça Fabricante R1285
Código NCM 40169300
Código CEST 0100700
Número FCI DCA05D13-2E87-456B-BB5A-32543F42B390
Data FCI 2024-10-25 00:00:00
Código EAN
Marca REI
Aplicação Reduzida VW 13-190/16-220/16-180CO/17-210OD/ FORD CARGO 1217/1415/1630/1721
Modelo 12-140, 12-180, 13-170, 14-180, 14-200, 15-170, 15-180, 15-190, 16-170, 16-180, 16-210, 16-220, 16-300, 17-210, 17-250, 23-250, 24-220, 24-250, 26-260, 31-260,
35-300, 40-300, 8-140, 8-150, 9-150, CARGO 1317, CARGO 1415, CARGO 1419, CARGO 1422, CARGO 1517, CARGO 1617, CARGO 1622, CARGO 1630, CARGO 1722,
CARGO 1731, CARGO 2322, CARGO 2422, CARGO 2425, CARGO 2622, CARGO 2626, CARGO 3530, CARGO 4030, CARGO 4031, CARGO 4331, CARGO 712, CARGO 814,
CARGO 815, CARGO 816, CONSTELLATION 13-180, CONSTELLATION 31-260, DELIVERY 5-140, DELIVERY 8-150, WORKER 13-180, WORKER 15-180, WORKER 26-260
Tipo de veículo Caminhão, Ônibus
Modelo
|
Montadora
|
Tipo
|
Motor
|
Combustível
|
Transmissão
|
Diferencial
|
Complemento
|
Divisão Técnica
|
Subdivisão Técnica
|
12-140 | VOLKSWAGEN | Caminhão | H | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
12-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
13-170 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
14-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
14-200 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
15-170 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
15-180 | VOLKSWAGEN | Ônibus | EOD | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
15-190 | VOLKSWAGEN | Ônibus | EOD | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
16-170 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
16-180 | VOLKSWAGEN | Ônibus | CO | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
16-210 | VOLKSWAGEN | Ônibus | CO | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
16-220 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
16-300 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
17-210 | VOLKSWAGEN | Ônibus | EOD | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
17-210 | VOLKSWAGEN | Ônibus | OD | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
17-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
23-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
24-220 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
24-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
24-250 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
26-260 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
31-260 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
35-300 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
40-300 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
8-140 | VOLKSWAGEN | Ônibus | CO | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
8-150 | VOLKSWAGEN | Ônibus | EOD | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
9-150 | VOLKSWAGEN | Ônibus | EOD | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
CARGO 1317 | FORD | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
CARGO 1415 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 1419 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 1422 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 1517 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 1617 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 1622 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 1630 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 1722 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 1731 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 2322 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 2422 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 2425 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 2622 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 2626 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 3530 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 4030 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 4031 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 4331 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 712 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 814 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 815 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 815 | FORD | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
CARGO 816 | FORD | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
CARGO 816 | FORD | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
CONSTELLATION 13-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
CONSTELLATION 31-260 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
DELIVERY 5-140 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
DELIVERY 8-150 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
WORKER 13-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
WORKER 15-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | |||||
WORKER 15-180 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA | ||||
WORKER 26-260 | VOLKSWAGEN | Caminhão | E | CÂMBIO | MANOBRA ALAVANCA |
Informação adicional
Peso | 1,705 g |
---|
Reviews
There are no reviews yet.